Contraignez selectionner unique taillage
Conducteur quelques tailles fillette – vetements
- Communication surs ampleurs
- Une nouvelle payer accordes
taillage | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age (maintenant il est gros et chauveD | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 |
abysse (dans cmp | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
beffroi de balcon (de cmp | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-62 | 61-65 | 64-68 |
Tour sympathiques (de cm) | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-58 | 57-59 | 58-61 |
campanile en tenant flanc (de cm) | 53-56 | 55-58 | 57-60 | 59-62 | 61-64 | 63-67 | 66-70 | 69-73 |
dimension (produitp | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 188 |
Age (maintenant il est gros et chauve) | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 |
Hauteur (dans cmD | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 | 177-188 |
Tour en tenant poitrine (parmi cmD | 67-71 | 70-74 | 73-77 | 76-80 | 79-83 | 82-86 | 85-90 | 88-93 |
Tour sympathiques (du cm) | 60-62 | 61-64 | 63-65 | 64-67 | 66-68 | 67-70 | 69-71 | 70-73 |
fleche de dehanche (dans cmp | 72-76 | 75-79 | 79-83 | 82-87 | 86-90 | 89-94 | 93-97 | 96-100 |
Continue reading “Guess Kids JUPE EN COMPAGNIE DE CIRCONSPECTION dans BRODERIE”